As low as
Metal Hip Roof Shelters
In stock
SKU:
SHEL-07
Treetop SKU:
TSHEL-07
Description
Engineered to endure 90 mph winds & snow loads of up to 20 psf.
- Shelter Dimensions:
- 10' x 5'
- 12' x 5'
- Structure Materials: Pre-fabricated aluminum & tempered glass
- Choose from an open-front, 1 opening or 2 opening model
- New styles and roof lines enhance any streetscape
- Encourage use of public transportation
- Provide designated outdoor smoking areas
- Rugged, prefabricated aluminum and tempered glass structures
- Aluminum back-wall bench standard on all models
- All openings are at least 36" wide and at least 84" high
- Shipped in kit form for simple installation on a prepared site
Note: All shelters require a dock and pallet jack or a heavy-duty forklift for unloading.
Specifications
| SKU | 05HM5101H-BL/BZ | 05HM5102H-BL/BZ | 05HM510H-BL/BZ | 05HM5121H-BL/BZ | 05HM5122H-BL/BZ | 05HM512H-BL/BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Name | 10' x 5' Shelter; 1 Opening | 10' x 5' Shelter; 2 Openings | 10' x 5' Shelter; Open Front | 12' x 5' Shelter; 1 Opening | 12' x 5' Shelter; 2 Openings | 12' x 5' Shelter; Open Front |
| Shelter Opening | 1 Opening | 2 Openings | Open Front Shelter | 1 Opening | 2 Openings | Open Front Shelter |
| Overall Dimensions | 10'L x 5'W x 8.5'H | 10'L x 5'W x 8.5'H | 10'L x 5'W x 8.75'H | 12'L x 5'W x 9.5'H | 12'L x 5'W x 9.5'H | 12'L x 5'W x 9.5'H |
| Treetop Product Name | Aluminum Hip End Roof Shelters/ 10' x 5' Shelter/ 1 Opening/ Blue /Bronze Frame | Aluminum Hip End Roof Shelters/ 10' x 5' Shelter/ 2 Openings/ Blue /Bronze Frame | Aluminum Hip End Roof Shelters/ 10' x 5' Shelter/ Open Front/ Blue /Bronze Frame | Aluminum Hip End Roof Shelters/ 12' x 5' Shelter/ 1 Opening/ Blue /Bronze Frame | Aluminum Hip End Roof Shelters/ 12' x 5' Shelter/ 2 Openings/ Blue /Bronze Frame | Aluminum Hip End Roof Shelters/ 12' x 5' Shelter/ Open Front/ Blue /Bronze Frame |
| Weight | 1,305.0 | 1,295.0 | 1,260.0 | 1,565.0 | 1,480.0 | 1,355.0 |
| Treetop SKU | 7QX6167-BL/BZ | 7QX6168-BL/BZ | 7QX6169-BL/BZ | 7QX6170-BL/BZ | 7QX6171-BL/BZ | 7QX6172-BL/BZ |


